II Noite Atlética
Estádio 1o de Maio, Braga (POR)
03 JUL 2024
F
Men's 200 Metres
Final 1, Wind: -0.9
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Paulo PEREIRA | 29 SEP 2003 | POR | 21.66 |
2. | Hugo J. SILVA | 09 MAR 1999 | POR | 22.39 |
3. | David PEREIRA | 23 JAN 2003 | POR | 22.48 |
4. | João P. FERREIRA | 09 SEP 1996 | POR | 22.50 |
5. | Ruben SILVA | 06 APR 2002 | CPV | 22.85 |
6. | João ARAÚJO | 10 JUN 2001 | POR | 23.09 |
7. | Rodrigo ALMEIDA | 25 JAN 2004 | POR | 23.34 |
Final 2, Wind: -0.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ruben SILVA | 06 APR 2002 | CPV | 22.64 |
2. | João MACEDRA | 13 OCT 2006 | POR | 23.14 |
3. | José RIBEIRO | 2007 | POR | 23.22 |
Men's 1500 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | João PEIXOTO | 15 SEP 2001 | POR | 3:52.19 |
2. | Bernardo ROCHA | 07 SEP 2000 | POR | 3:54.54 |
3. | Amorim GONÇALO | 07 MAY 2002 | POR | 3:55.29 |
4. | Diogo ÁVILA | 30 APR 2004 | POR | 3:59.66 |
5. | Tiago FREITAS | 07 NOV 1996 | POR | 4:00.01 |
6. | Wilson CABRAL | 03 APR 1993 | CPV | 4:01.98 |
7. | João AZEVEDO | 28 MAY 2005 | POR | 4:03.97 |
8. | Rui BORGES | 04 JUL 1996 | POR | 4:06.34 |
Men's 5000 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Davide SILVA | 07 MAR 1995 | POR | 14:22.07 |
2. | Francisco RODRIGUES | 24 MAY 1995 | POR | 14:29.95 |
3. | João ALBANO | 26 OCT 2003 | POR | 15:08.47 |
4. | João CARVALHO | 24 OCT 1994 | POR | 15:32.43 |
5. | Paulo MENDES | 24 JAN 1992 | POR | 15:42.87 |
Men's 400 Metres Hurdles
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | João Pedro MARTINS | 2004 | POR | 57.48 |
Men's Triple Jump
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rafael VILAS BOAS | 01 FEB 1995 | POR | 13.91 | +0.2 |
2. | Sérgio SILVA | 22 NOV 1985 | POR | 13.46 | NWI |
3. | Miguel SALGADO | 1994 | POR | 13.21 | NWI |
4. | Dinis CASTRO | POR | 13.17 | NWI |
Men's Discus Throw
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Filipe SILVA E VITAL | 27 JAN 1983 | POR | 53.13 |
Women's 200 Metres
Final 1, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Clara CRUZ | 09 AUG 2007 | POR | 25.28 |
2. | Raquel SILVA | 25 JUN 2006 | POR | 25.46 |
3. | Carolina SOUSA | 21 OCT 2006 | POR | 26.02 |
4. | Kseniia YATSENKO | 1979 | UKR | 26.17 |
5. | Matilde CALDAS | 19 NOV 2006 | POR | 26.24 |
6. | Ana MENDES | 14 APR 1998 | POR | 26.89 |
7. | Beatriz RIBEIRO | 02 NOV 2006 | POR | 27.10 |
Final 2, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Estela BENTO | 2005 | POR | 26.70 |
2. | Sara TEIXEIRA | 1997 | POR | 26.97 |
3. | Bruna FERREIRA | 11 MAR 2005 | POR | 26.99 |
Women's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Joana GOMES | 09 JUL 1989 | POR | 4:35.61 |
2. | Maria BERNARDO | 1999 | POR | 4:45.63 |
3. | Jael COHEN | POR | 4:56.82 | |
4. | Filipa DIAMANTINO | 2002 | POR | 4:57.26 |
5. | Gabriela ALMEIDA | 05 OCT 2004 | POR | 4:57.96 |
6. | Daniela GREGÓRIO | 1994 | POR | 4:58.51 |
Women's 3000 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lara COSTA | 02 APR 2006 | POR | 9:55.90 |
2. | Beatriz ROCHA | 25 JAN 2005 | POR | 10:26.86 |
3. | Raquel SAMPAIO | 30 JAN 2002 | POR | 10:28.93 |
4. | Beatriz GEADA | 07 MAR 2004 | POR | 11:20.68 |
Women's 400 Metres Hurdles
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jerusa SEMEDO | 24 MAR 2001 | POR | 1:04.32 |
2. | Vera LIMA | 08 DEC 1989 | POR | 1:05.70 |
3. | Maria VINAGRE- | POR | 1:08.57 |
Women's Triple Jump
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alessandra SILVA | 06 APR 2003 | POR | 11.57 | NWI |
2. | Palmira MARTINS | 03 MAY 1998 | POR | 11.15 | NWI |
Women's Discus Throw
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Angelica FERNANDA MARTINS | 02 APR 1975 | POR | 37.64 |